| Jahr | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr |
| 2019 | Rumänien | Finnland |
| 2020 | Kroatien | Deutschland |
| 2021 | Portugal | Slowenien |
| 2022 | Frankreich | Tschechische Republik |
| 2023 | Schweden | Spanien |
| 2024 | Belgien | Ungarn |
| 2025 | Polen | Dänemark |
| 2026 | Zypern | Irland |
| 2027 | Litauen | Griechenland |
| 2028 | Italien | Lettland |
| 2029 | Luxemburg | Niederlande |
| 2030 | Slowakei | Malta |
