Gaspreisdeckel? Dringlicher wäre es, den Gaskonsum zu senken.
Das lässt sich aus den neusten Zahlen des Gas-Konsum-Monitors (“European natural gas demand tracker”) des Brüsseler Think Tank Bruegel schliessen.
Von Januar 2002 bis September 2022 haben alle EU-Staaten gemeinsam ihren Gas-Verbrauch erst um -7 Prozent reduziert. Die EU-Energieminister haben sich aber dazu (selbst)-verpflichtet in jedem Land, 15 Prozent weniger Gas zu verbrennen.
Die Musterschülerinnen:
| Land | Total Reduktion | für Stromerzeugung | Haushalte | Industrie |
| Finnland | -53% | -58% | -50% | -50% |
| Lettland | -30% | -70% | -7% | -7% |
| Litauen | -23% | -62% | -22% | -22% |
| Dänemark/Schweden | -20% | -11% | -21% | -21% |
| Estland | -20% | -21% | -21% | |
| Deutschland | -11% | -3% | -16% | -9% |
Die schlechten Vorbilder:
| Land | Total Reduktion | für Stromerzeugung | Haushalte | Industrie |
| Kroatien | +8% | +36% | +3% | +3% |
| Slowakei | +4% | -40% | +10% | +10% |
| Griechenland | +3% | +9% | -5% | -5% |
| Spanien | +2% | +21% | -8% | -8% |
| Frankreich | -1% | +46% | -12% | -3% |
Daten bei Bruegel
